DEPAN

PRODUK

WEDDING CARD

SYARAT & KONDISI

BIAYA PENGIRIMAN

KONTAK KAMI

 
KATEGORI PRODUK

 

 

 

 

 

 

 

 

CARI

 

 

 

 Pesan Undangan Pernikahan dengan mudah, murah & berkualitas

 

      Chat with Us
    

    

 

 

 
B I A Y A    P E N G I R I M A N

 

TARIF PAKET POS BIASA 
(Harga resmi PT. Pos Indonesia, Update 20 Des 2007)
       
NO
TUJUAN
 
TARIF BIASA 
Berat s/d 3 kg 
 
Kelebihan setiap 1 kg 
1 AMBONIA  Rp     19,500  Rp    5,700
2 AMUNTAI  Rp     17,300  Rp    6,500
3 ATAMBUA  Rp      1,600  Rp    4,300
4 BAJAWA  Rp     16,900  Rp    5,000
5 BALIGE  Rp     17,600  Rp    5,400
6 BALIKPAPAN  Rp     18,000  Rp    5,200
7 BANDA ACEH  Rp     22,800  Rp    6,600
8 BANDAR LAMPUNG  Rp      7,500  Rp    2,100
9 BANDUNG  Rp      5,500  Rp    1,400
10 BANGKALAN  Rp      5,500  Rp    1,700
11 BANJAR  Rp      6,400  Rp    1,700
12 BANJAR BARU  Rp     15,100  Rp    5,000
13 BANJARMASIN  Rp     15,100  Rp    3,800
14 BANJARNEGARA  Rp      5,400  Rp    1,400
15 BANTUL  Rp      4,100  Rp      900
16 BANYUWANGI  Rp      6,900  Rp    1,900
17 BARABAI  Rp     17,300  Rp    6,500
18 BATAM  Rp     19,400  Rp    5,500
19 BATURAJA  Rp     10,900  Rp    3,200
20 BAUBAU  Rp     18,000  Rp    5,100
21 BEKASI  Rp      6,400  Rp    1,700
22 BENGKULU  Rp     13,700  Rp    3,700
23 BIAK  Rp     45,100  Rp  14,100
24 BIMA  Rp     14,200  Rp    3,800
25 BINJAI  Rp     16,500  Rp    5,000
26 BLITAR  Rp      6,400  Rp    1,700
27 BLORA  Rp      5,400  Rp    1,400
28 BOGOR  Rp      6,900  Rp    1,800
29 BOJONEGORO  Rp      6,400  Rp    1,700
30 BONDOWOSO  Rp      6,400  Rp    1,800
31 BONTANG  Rp     17,400  Rp    5,800
32 BOYOLALI  Rp      5,000  Rp    1,300
33 BREBES  Rp      5,400  Rp    1,400
34 BUKITTINGGI  Rp     15,700  Rp    4,800
35 BULUKUMBA  Rp     16,400  Rp    4,600
36 BUNTOK  Rp     26,200  Rp    8,600
37 CIAMIS  Rp      6,400  Rp    1,700
38 CIANJUR  Rp      6,000  Rp    1,500
39 CIBINONG  Rp      6,900  Rp    1,800
40 CILACAP  Rp      5,800  Rp    1,500
41 CILEGON  Rp      6,900  Rp    1,800
42 CIMAHI  Rp      5,500  Rp    1,400
43 CIPUTAT  Rp      6,400  Rp    1,700
44 CIREBON  Rp      6,400  Rp    1,700
45 CURUP  Rp     14,100  Rp    3,800
46 DENPASAR  Rp      8,000  Rp    2,200
47 DEPOK  Rp      6,900  Rp    1,800
48 DUMAI  Rp     18,500  Rp    5,200
49 ENDE  Rp     15,600  Rp    4,200
50 FAKFAK  Rp     49,400  Rp  15,600
51 GARUT  Rp      6,000  Rp    1,500
52 GIANYAR  Rp      9,300  Rp    2,700
53 GORONTALO  Rp     21,800  Rp    6,400
54 GRESIK  Rp      5,500  Rp    1,500
55 GUNUNGSITOLI  Rp     17,800  Rp    5,400
56 INDRAMAYU  Rp      6,400  Rp    1,700
57 JAKARTA MAMPANG  Rp      6,400  Rp    1,700
58 JAKARTA BARAT  Rp      6,400  Rp    1,700
59 JAKARTA JATINEGARA  Rp      6,400  Rp    1,700
60 JAKARTA PUSAT  Rp      6,400  Rp    1,700
61 JAKARTA SELATAN  Rp      6,400  Rp    1,700
62 JAKARTA TIMUR  Rp      6,400  Rp    1,700
63 JAKARTA UTARA  Rp      6,400  Rp    1,700
64 JAMBI  Rp     11,800  Rp    3,600
65 JAYAPURA  Rp     29,700  Rp    9,000
66 JEMBER  Rp      6,400  Rp    1,800
67 JEPARA  Rp      5,000  Rp    1,300
68 JKT AMAN FATAHILAH  Rp      6,400  Rp    1,700
69 JKT TANJUNG PRIOK  Rp      6,400  Rp    1,700
70 JKT SOEKARNOHATTA  Rp      6,400  Rp    1,700
71 JOMBANG  Rp      6,000  Rp    1,600
72 KABANJAHE  Rp     17,000  Rp    5,200
73 KANDANGAN  Rp     17,300  Rp    6,500
74 KARANGANYAR  Rp      5,000  Rp    1,300
75 KARAWANG  Rp      6,400  Rp    1,700
76 KASUNGAN  Rp     18,200  Rp    6,000
77 KEBUMEN  Rp      5,400  Rp    1,400
78 KEDIRI  Rp      6,400  Rp    1,700
79 KENDAL  Rp      5,000  Rp    1,300
80 KENDARI  Rp     17,100  Rp    4,800
81 KETAPANG  Rp     24,800  Rp    8,300
82 KISARAN  Rp     17,800  Rp    5,400
83 KLATEN  Rp      5,400  Rp    1,400
84 KOLAKA  Rp     18,000  Rp    5,100
85 KOTABARU PULAU LAUT  Rp     17,800  Rp    6,600
86 KOTABUMI  Rp      8,400  Rp    2,400
87 KOTAMOBAGU  Rp     20,900  Rp    6,100
88 KUALA KAPUAS  Rp     24,700  Rp    8,800
89 KUALA KURUN  Rp     26,200  Rp    8,800
90 KUALA PEMBUANG  Rp     23,700  Rp    7,900
91 KUDUS  Rp      4,600  Rp    1,100
92 KUNINGAN  Rp      6,400  Rp    1,700
93 KUPANG  Rp     14,700  Rp    4,000
94 KUTACANE  Rp     25,000  Rp    7,400
95 LAHAT  Rp     11,400  Rp    3,300
96 LAMONGAN  Rp      5,500  Rp    1,700
97 LANGSA  Rp     24,600  Rp    7,200
98 LAWANG  Rp      6,000  Rp    1,700
99 LHOKSUMAWE  Rp     24,100  Rp    7,100
100 LUBUK LINGGAU  Rp     11,800  Rp    4,200
101 LUBUK SIKAPING  Rp     15,700  Rp    4,800
102 LUMAJANG  Rp      6,400  Rp    1,700
103 LUWUK  Rp     20,900  Rp    8,300
104 MADIUN  Rp      6,400  Rp    1,700
105 MAGELANG  Rp      5,000  Rp    1,300
106 MAGETAN  Rp      6,400  Rp    1,700
107 MAJALENGKA  Rp      6,000  Rp    1,500
108 MAKASAR  Rp     15,600  Rp    4,200
109 MALANG  Rp      6,000  Rp    1,700
110 MANADO  Rp     20,100  Rp    5,800
111 MANOKWARI  Rp     49,400  Rp  15,600
112 MARTAPURA  Rp     17,300  Rp    6,500
113 MATARAM  Rp     12,100  Rp    3,100
114 MAUMERE  Rp     16,900  Rp    4,700
115 MEDAN  Rp     16,400  Rp    5,000
116 MERAUKE  Rp     49,400  Rp  15,600
117 METRO  Rp      8,000  Rp    2,200
118 MEULABOH  Rp     24,100  Rp    7,100
119 MOJOKERTO  Rp      5,500  Rp    1,500
120 MUARABUNGO  Rp     13,600  Rp    4,100
121 MUARA ENIM  Rp     10,900  Rp    3,200
122 MUARA TEWEH  Rp     26,200  Rp    9,300
123 NABIRE  Rp     47,700  Rp  15,000
124 NGANJUK  Rp      6,400  Rp    1,700
125 NGAWI  Rp      6,400  Rp    1,700
126 PADANG  Rp     14,800  Rp    4,600
127 PADANG PANJANG  Rp     16,700  Rp    4,800
128 PADANG SIDEMPUAN  Rp     17,900  Rp    5,500
129 PAINAN  Rp     15,200  Rp    4,700
130 PALANGKARAYA  Rp     16,100  Rp    5,300
131 PALEMBANG  Rp      9,700  Rp    2,800
132 PALOPO  Rp     17,200  Rp    4,800
133 PALU  Rp     18,900  Rp    5,400
134 PAMEKASAN  Rp      6,400  Rp    1,800
135 PADEGLANG  Rp      6,900  Rp    1,800
136 PANKALANBUN  Rp     23,700  Rp    7,900
137 PANGKAL PINANG  Rp     10,900  Rp    3,200
138 PARE  Rp      6,400  Rp    1,700
139 PAREPARE  Rp     16,400  Rp    4,600
140 PARIAMAN  Rp     15,200  Rp    4,700
141 PASURUAN  Rp      6,000  Rp    1,700
142 PATI  Rp      5,000  Rp    1,300
143 PAYAHKUMBUH  Rp     15,200  Rp    4,700
144 PEKALONGAN  Rp      5,000  Rp    1,300
145 PEKANBARU  Rp     17,600  Rp    5,000
146 PEMALANG  Rp      5,400  Rp    1,400
147 PEMATANG SIANTAR  Rp     17,000  Rp    5,200
148 PLAIHARI  Rp     17,700  Rp    6,600
149 PONDOK GEDE  Rp      6,400  Rp    1,700
150 PONOROGO  Rp      6,400  Rp    1,700
151 PONTIANAK  Rp     17,800  Rp    5,700
152 POSO  Rp     20,100  Rp    5,800
153 PRABUMILIH  Rp     10,100  Rp    2,900
154 PROBOLINGGO  Rp      6,000  Rp    1,700
155 PURBALINGGA  Rp      5,400  Rp    1,400
156 PURUKCAU  Rp     27,200  Rp    9,700
157 PURWAKARTA  Rp      6,000  Rp    1,500
158 PURWODADI GROBOGAN  Rp      4,600  Rp    1,100
159 PURWOKERTO  Rp      5,400  Rp    1,400
160 PURWOREJO  Rp      5,400  Rp    1,400
161 PUTUSIBAU  Rp     27,800  Rp    9,500
162 RANGKASBITUNG  Rp      6,900  Rp    1,800
163 RANTAU  Rp     17,300  Rp    6,500
164 RANTAUPRAPAT  Rp     17,900  Rp    5,500
165 RENGAT  Rp     18,500  Rp    5,200
166 RUTENG  Rp     16,900  Rp    5,000
167 SALATIGA  Rp      4,600  Rp    1,100
168 SAMARINDA  Rp     16,900  Rp    5,200
169 SAMPIT  Rp     23,700  Rp    7,900
170 SANGGAU  Rp     24,800  Rp    8,300
171 SAWAHLUNTO  Rp     15,700  Rp    4,800
172 SAWANGAN  Rp      6,900  Rp    1,800
173 SELONG  Rp     12,600  Rp    3,200
174 SEMARNAG  Rp      4,600  Rp    1,100
175 SERANG  Rp      6,900  Rp    1,800
176 SIBOLGA  Rp     17,900  Rp    5,500
177 SIDOARJO  Rp      5,500  Rp    1,400
178 SIGLI  Rp     23,100  Rp    6,900
179 SINGARAJA  Rp     10,100  Rp    2,900
180 SINGKAWANG  Rp     24,800  Rp    8,300
181 SINTANG  Rp     25,500  Rp    8,500
182 SITUBONDO  Rp      5,800  Rp    1,800
183 SOE  Rp     15,600  Rp    4,200
184 SOLO  Rp      5,000  Rp    1,300
185 SOLOK  Rp     15,200  Rp    4,700
186 SOREANG  Rp      5,500  Rp    1,400
187 SORONG  Rp     48,600  Rp  15,200
188 SRAGEN  Rp      5,800  Rp    1,500
189 SUBANG  Rp      5,500  Rp    1,400
190 SUKABUMI  Rp      6,000  Rp    1,500
191 SUKOHARJO  Rp      5,000  Rp    1,300
192 SUMBAWA BESAR  Rp     13,400  Rp    3,600
193 SUMEDANG  Rp      5,500  Rp    1,400
194 SUMENEP  Rp      6,400  Rp    1,900
195 SUNGAIPENUH  Rp     13,600  Rp    4,100
196 SURABAYA  Rp      5,500  Rp    1,500
197 SURABAYA SELATAN  Rp      5,500  Rp    1,500
198 TABANAN  Rp      8,800  Rp    2,600
199 TAHUNA  Rp     22,300  Rp    6,500
200 TANAH GROGTOT  Rp     18,500  Rp    5,400
201 TANGERANG  Rp      6,400  Rp    1,700
202 TANJUNG PANDAN  Rp     10,900  Rp    3,200
203 TANJUNG PINANG  Rp     19,800  Rp    5,700
204 TANJUNG REDEP  Rp     16,500  Rp    5,600
205 TANJUNG SELOR  Rp     28,200  Rp    9,400
206 TANJUNG TABALONG  Rp     20,100  Rp    6,600
207 TAPAKTUAN  Rp     25,000  Rp    7,400
208 TARAKAN  Rp     28,200  Rp    9,400
209 TARUNTUNG  Rp     17,900  Rp    5,500
210 TASIKMALAYA  Rp      6,000  Rp    1,500
211 TEBING TINGGI  Rp     17,000  Rp    5,200
212 TEGAL  Rp      5,400  Rp    1,400
213 TEMANGGUNG  Rp      5,000  Rp    1,300
214 TEMBILAHAN  Rp     19,000  Rp    5,400
215 TEMIYANGLAYANG  Rp     26,200  Rp    8,600
216 TENGGARONG  Rp     16,900  Rp    5,200
217 TERNATE  Rp     21,900  Rp    6,400
218 TIMIKA  Rp     46,000  Rp  14,300
219 TOLITOLI  Rp     20,000  Rp    6,000
220 TUAL  Rp     21,900  Rp    6,400
221 TUBAN  Rp      6,000  Rp    1,500
222 TULUNGAGUNG  Rp      6,400  Rp    1,700
223 UJUNG BERUNG  Rp      5,500  Rp    1,400
224 UNGARAN  Rp      4,600  Rp    1,100
225 WAINGAPU  Rp     16,000  Rp    4,300
226 WATAMPONE  Rp     16,400  Rp    4,600
227 WATES  Rp      4,100  Rp      900
228 WONOGIRI  Rp      5,400  Rp    1,400
229 WONOSARI  Rp      4,100  Rp      900
230 WONOSOBO  Rp      5,000  Rp    1,300
231 YOGYAKARTA  Rp      4,100  Rp      900
       
     Souvenir-pernikahan.com 

 

 

DEPAN

PRODUK

WEDDING CARD

SYARAT & KONDISI

BIAYA PENGIRIMAN

KONTAK KAMI

www.souvenir-pernikahan.com
Copyright © 2007
Last Update: 2 Mei 2009

Powered By: JogjaPromo.com